产品介绍
永磁同步伺服电机 SVPM系列
产品简介:
1.国际流行的伺服结构,独特的通风冷却系统,高功率密度;
2.电机在基频以下恒转矩输出,结合控制系统,在0转速时,也可达到额定转矩输出;
3.使用低损耗硅钢片,在整个规定速度范围内都保持较高的效率水平;
4.精准的动平衡和低转动惯量更适合伺服系统的控制,达到快速响应;
5.由于采用无机座结构电机中心高降低•减少电机的安装空间;
6.永磁电机采用了定制的磁钢•使电机更加可靠;
7.可根据不同场合加装编码器,提高控制精度;
8.适用于永磁矢量控制的变频控制系统;
产品详情
SVPM永磁同步伺服电机选型
SVPM | 25B | 110 | - | 15 | F1 | - | 2 | R | - | B35 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
序列 | 名称 | 说 明 | 示例 | |||||||
1 | 电机系列 | SVPM 永磁同步伺服电机 | ||||||||
2 | 机座尺寸 | 08-30系列 | 08-14系列参考安装法兰直径,18系列参考法兰止口直径 | |||||||
3 | 额定功率 | 0.37-500KW | 可选 | |||||||
4 | 额定转速 | RPM | 10表示1000RPM,15表示1500RPM , 20表示2000RPM | |||||||
5 | 冷却方式 | AN:自冷 F1:强制风冷220-240V F2:强制风冷380V/440V W:液体冷却 | ||||||||
6 | 额定电压 | 1:220V240V 2:380V/440V 3:其他 | ||||||||
7 | 编码器类型 | N:无编码器 R:旋变变压器 D:2500线光电 D2:5000线光电 A2:17位绝对值 A3:23位绝对值 S:正余旋 E:ENDAT | ||||||||
8 | 安装方式 | B5法兰安装 B35底脚加法兰安装 | ||||||||
9 | 绝缘等级 | F级标准 | 其他顶置 | |||||||
10 | 防护等级 | 标准IP54 | ||||||||
11 | 电机出轴 | 标准带键槽,(光轴或其他可选) | ||||||||
12 | 温度保护 | PTC130的报警温度130℃ | 其他可选 | |||||||
13 | 磁钢规格 | 最高耐温180℃ | ||||||||
14 | 生产工艺 | 内嵌转子工艺 | ||||||||
15 | 制动器 | 电磁失电制动器 | 可选 | |||||||
16 | 涂装 | 防锈底漆+哑光黑面漆 | 其他可选 | |||||||
17 | 使用环境 | 海拔 | 1000米以下 | |||||||
环境温度 | -15℃-40℃ | |||||||||
相对湿度 | 95%以下(不结霜) |
产品优势
SVPM08B永磁同步伺服电机(B5法兰安装)
SVPM10B永磁同步伺服电机(B5法兰安装)
SVPM13B永磁同步伺服电机(B5法兰安装)
SVPM14B永磁同步伺服电机(B5法兰安装)
SVPM14B永磁同步伺服电机(B5法兰安装)
SVPM18B永磁同步伺服电机(B5法兰安装)
SVPM18B永磁同步伺服电机(B35法兰外加底脚安装)
SVPM25B永磁同步伺服电机(B5法兰安装)
SVPM25B永磁同步伺服电机(B35法兰外加底脚安装)
SVPM25B永磁同步伺服电机(B35法兰外加底脚安装)
SVPM25B永磁同步伺服电机(B35法兰外加底脚安装)
SVPM30B永磁同步伺服电机(B35法兰外加底脚安装)
产品展示
|
|
|
|
|
|
产品运用
永磁同步电机测试负载显示
永磁同步伺服电机
永磁同步伺服电机负载测试
永磁同步伺服电机客户现场运用
永磁同步伺服电机水冷运用
永磁同步伺服电机水冷运用2